وصف إسحاق هيكستون البطولة بأنها "حدث للخاسرين"، لأنه تم العثور على العديد من المحترفين الذين أصيبوا بالفعل في الحدث الرئيسي لـ WSOP الآن في Wynn. من بين أمور أخرى، التقى المرء بـ Ike، Justin Bonomo، Erik Seidel، Darren Elias، Juha Helppi، Ethan "Ramage" Yau، Brad Owen، ولكن أيضًا Jessica Teusl، سفيرة win2day، Fedor Holz، Hossein Ensan، Martin Finger وغيرهم الكثير.
في أحداث One Drop، يتم التبرع برسوم الدخول لـ One Drop، المؤسسة الخيرية لـ Guy Laliberte. يحتوي $10k WPT EveryOne for One Drop على ثلاث جولات، والتسجيل المتأخر مفتوح لمدة تسعة مستويات، حيث يتم لعب عشرة مستويات. اجتمع 265 مشاركة. تم التنظيف بالفعل بشكل كبير، ونجح حوالي 80 لاعبًا فقط خلال اليوم. كانت جيسيكا توسل في طريقها بشكل جيد، لكنها خسرت الملوك والعشرات في المستوى الأخير وأحضرت 37.000 فقط ككومة قصيرة.
حصل ستيفن سونغ على المركز الأول بـ 406.500 شريحة، متقدماً على Alex Kulev بـ 306.000.
تحديث لعدد الشرائح:
تمكن Jakob Miegel (24/150.500) من DACHs من التأكيد على نفسه بشكل أفضل، وكذلك Alexander Tkatschew (53/84.500)، موهبة البوكر Fedor Holz (75/50.500) وجيسيكا (81/37.500) يواصلون.
كل شيء عن WPT والتغطية الحية متاحة على #.
عدد الشرائح في اليوم الأول أ:
| الرتبة | اسم | عدد الشرائح |
| 1 | ستيفن سونغ | 406.500 |
| 2 | أليكس كوليف | 306.000 |
| 3 | Paulius Vaitiekunas | 303.000 |
| 4 | Bryce Yockey | 303.000 |
| 5 | Mikita Badziakouski | 241.500 |
| 6 | Chuanhao Zhang | 284.500 |
| 7 | Ryan Laplante | 271.000 |
| 8 | Mandel Saavedra | 254.000 |
| 9 | Carlos Chadha | 245.500 |
| 10 | Brian Altman | 229.500 |
| 11 | Chao Tang | 227.500 |
| 12 | David Gonzalez | 220.000 |
| 13 | Masashi Oya | 215.000 |
| 14 | Ethan Yau | 202.000 |
| 15 | Darren Elias | 195.000 |
| 16 | Jonathan Azoulay | 192.500 |
| 17 | Jake Daniels | 191.000 |
| 18 | Reggie Lopez | 189.000 |
| 19 | Ky Nguyen | 182.000 |
| 20 | Owen Savir | 179.500 |
| 21 | Jans Arends | 173.500 |
| 22 | Kevin Rabichow | 168.500 |
| 23 | Patrik Jaros | 164.500 |
| 24 | Jakob Miegel | 150.500 |
| 25 | David Paredes | 150.000 |
| 26 | Abe Korotki | 149.000 |
| 27 | Kubanychbek Abakirov | 147.500 |
| 28 | Isaac Haxton | 147.000 |
| 29 | Matt Livingston | 145.500 |
| 30 | Jim Collopy | 140.000 |
| 31 | Vitalijs Zavorotnijs | 136.000 |
| 32 | David Stamm | 135.000 |
| 33 | Haruna Fujita | 126.500 |
| 34 | Umang Dattani | 125.000 |
| 35 | John Krpan | 122.500 |
| 36 | Ehsan Amiri | 122.000 |
| 37 | Vladimir Minko | 121.500 |
| 38 | Andy Miller | 114.500 |
| 39 | Johan Guilbert | 112.500 |
| 40 | Moonho Seo | 110.000 |
| 41 | Jose Antonio Rodriguez | 110.000 |
| 42 | Xiaoyan Wang | 106.500 |
| 43 | Seth Davies | 97.500 |
| 44 | Clayton Fletcher | 95.000 |
| 45 | Daniel Maor | 94.500 |
| 46 | Calvin Lee | 94.500 |
| 47 | Drew O’Connell | 92.000 |
| 48 | Jeremy Ausmus | 91.500 |
| 49 | Taylor von Kriegenbergh | 91.500 |
| 50 | Erik Seidel | 89.500 |
| 51 | Cournut Brice | 88.000 |
| 52 | Harry Kazazian | 87.000 |
| 53 | Alexander Tkatschew | 84.500 |
| 54 | Dimitar Danchev | 83.000 |
| 55 | Axel Hallay | 82.500 |
| 56 | Weiran Pu | 75.500 |
| 57 | David Peters | 74.000 |
| 58 | Masoud Jafari | 74.000 |
| 59 | Joseph Prory | 72.500 |
| 60 | John Riordan | 72.000 |
| 61 | Brian Green | 71.000 |
| 62 | Gianluca Cedolia | 68.500 |
| 63 | Wing Po Liu | 67.500 |
| 64 | Phanduy Khanh Nguyen | 65.000 |
| 65 | Nicolai Morris | 64.000 |
| 66 | Kinesh Pather | 58.500 |
| 67 | John Andress | 58.000 |
| 68 | Vik Shegal | 55.000 |
| 69 | Damian Salas | 54.000 |
| 70 | Kitty Kuo | 54.000 |
| 71 | Julian Milliard | 53.500 |
| 72 | Martin Pineiro | 52.500 |
| 73 | Thomas Macdonald | 52.000 |
| 74 | Louis Nyberg | 51.500 |
| 75 | Fedor Holz | 50.500 |
| 76 | Andjelko Andrejevic | 48.800 |
| 77 | Maria Konnikova | 48.500 |
| 78 | Pedro Bromfman | 45.000 |
| 79 | Gediminas Uselis | 43.000 |
| 80 | Behnam Patros | 39.000 |
| 81 | Jessica Teusl | 37.500 |
| 82 | Ignacio Moron | 37.000 |
| 83 | Chris Klodnicki | 36.500 |
| 84 | Johannes Straver | 35.000 |
| 85 | Deividas Daubaris | 30.000 |







































